「カラーマネージメントの設定方法」の版間の差分
(ページの作成:「Mozilla Firefoxにおいてはデフォルトでカラーマネージメントの設定は有効になって...」) |
|||
10行目: | 10行目: | ||
* <tt>gfx.color_management.rendering_intent</tt>は既定(<tt>1</tt>)。 | * <tt>gfx.color_management.rendering_intent</tt>は既定(<tt>1</tt>)。 | ||
**この値は<tt>-1</tt>がイメージファイルで指定されるレンダリングインテント、<tt>1</tt>が色覚的、<tt>2</tt>は相対的比色、<tt>3</tt>は彩度、<tt>4</tt>は絶対的比色になる。 | **この値は<tt>-1</tt>がイメージファイルで指定されるレンダリングインテント、<tt>1</tt>が色覚的、<tt>2</tt>は相対的比色、<tt>3</tt>は彩度、<tt>4</tt>は絶対的比色になる。 | ||
+ | |||
+ | ==設定確認== | ||
+ | * [http://www.color.org/browsertest.xalter Browser color management test] | ||
+ | * [https://petapixel.com/2012/06/25/is-your-browser-color-managed/ Is Your Browser Color Managed?] (車が紫に見えたら恐らく正しく設定されていない。) | ||
+ | * [http://www.color.org/version4html.xalter Is your system ICC Version 4 ready?] | ||
+ | * [http://cameratico.com/tools/web-browser-color-management-test/ Web browser color management test] | ||
+ | * [https://chromachecker.com/info/en/page/webbrowser ChromaChecker - Web Browser Tester] | ||
+ | |||
+ | ==その他== | ||
+ | * 上記設定はモバイル版Firefoxでも動作する。 | ||
[[Category:Mozilla Firefox]] | [[Category:Mozilla Firefox]] |
2017年11月22日 (水) 01:39時点における版
Mozilla Firefoxにおいてはデフォルトでカラーマネージメントの設定は有効になっていない。
これを有効にするのには以下の設定を変える。
詳細設定(about:config)
- gfx.color_management.display_profileにICCファイルを指定。(なくても動作するがその場合は正しい色には設定されない。)
- gfx.color_management.enablev4はtrue値を指定。
- gfx.color_management.modeは1を指定。
- この値は0がカラーマネージメント無効、1が全ての画像に対して有効、2がタグ付き画像につき有効という意味になる。
- gfx.color_management.rendering_intentは既定(1)。
- この値は-1がイメージファイルで指定されるレンダリングインテント、1が色覚的、2は相対的比色、3は彩度、4は絶対的比色になる。
設定確認
- Browser color management test
- Is Your Browser Color Managed? (車が紫に見えたら恐らく正しく設定されていない。)
- Is your system ICC Version 4 ready?
- Web browser color management test
- ChromaChecker - Web Browser Tester
その他
- 上記設定はモバイル版Firefoxでも動作する。