「個人用PKI情報」の版間の差分
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
鍵指紋は<tt>1066 3928 7B0B E7CD A0CB 3686 1FDF D937 AFF2 E40B</tt>です。 | 鍵指紋は<tt>1066 3928 7B0B E7CD A0CB 3686 1FDF D937 AFF2 E40B</tt>です。 | ||
− | 最新版の公開鍵は[http://pgp.mit.edu/ MIT PGP Key Server]に[http://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0x1FDFD937AFF2E40B アップロード]していますが、[http://hidekisaito.com/aff2e40b.txt HidekiSaitoComでも公開]しています。 | + | 最新版の公開鍵は[http://pgp.mit.edu/ MIT PGP Key Server]に[http://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0x1FDFD937AFF2E40B アップロード]していますが、[http://hidekisaito.com/aff2e40b.txt HidekiSaitoComでも公開]しています。<ref>MIT PGP Key Serverに登録されているものは第三者署名などを含むため、それらが必要な場合に使用して下さい。HidekiSaitoComで公開しているものは古い署名などを省略したものとなり、よりコンパクトです。</ref> |
===業務用公開鍵=== | ===業務用公開鍵=== | ||
12行目: | 12行目: | ||
==S/MIME== | ==S/MIME== | ||
使用していません。 | 使用していません。 | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> | ||
[[Category:PKI情報]] | [[Category:PKI情報]] | ||
[[Category:サポート情報]] | [[Category:サポート情報]] | ||
{{DEFAULTSORT:こじんようPKIじょうほう}} | {{DEFAULTSORT:こじんようPKIじょうほう}} |
2015年1月1日 (木) 08:53時点における最新版
インフラ用のPKI情報に関してはHidekiSaitoCom PKI情報を参照して下さい。
OpenPGP
通常使用用公開鍵
鍵指紋は1066 3928 7B0B E7CD A0CB 3686 1FDF D937 AFF2 E40Bです。
最新版の公開鍵はMIT PGP Key Serverにアップロードしていますが、HidekiSaitoComでも公開しています。[1]
業務用公開鍵
必要な方はお問い合わせ下さい。
S/MIME
使用していません。
脚注
- ↑ MIT PGP Key Serverに登録されているものは第三者署名などを含むため、それらが必要な場合に使用して下さい。HidekiSaitoComで公開しているものは古い署名などを省略したものとなり、よりコンパクトです。