「Hideki's Songlist」の版間の差分
2行目: | 2行目: | ||
プロジェクトの場所は[http://songlist.hclippr.com/ Hideki's Songlist]。本来はカラオケするにあたって歌う曲をまとめたのがはじまり。将来的にはいろいろと拡張して他の人と歌える曲を突き合わせてデュエットができる表を生成できたりしたら楽しいんだろうけど今のところは予定止まり。12月19日現在、歌えるとしている曲数は190曲。内容はかなり偏ってます。これでもカラオケ一緒に行きたい、という人はどうぞ……。 | プロジェクトの場所は[http://songlist.hclippr.com/ Hideki's Songlist]。本来はカラオケするにあたって歌う曲をまとめたのがはじまり。将来的にはいろいろと拡張して他の人と歌える曲を突き合わせてデュエットができる表を生成できたりしたら楽しいんだろうけど今のところは予定止まり。12月19日現在、歌えるとしている曲数は190曲。内容はかなり偏ってます。これでもカラオケ一緒に行きたい、という人はどうぞ……。 | ||
− | ==Chromeアプリ== | + | ==付加機能== |
+ | ===Chromeアプリ=== | ||
このサイトにはオフライン閲覧に対応した[https://chrome.google.com/webstore/detail/hidekis-songlist-offline/bdgppcdnnghnjcaiijciliafijojpgif?hl=en-US Chromeアプリ]があるので、オンライン環境で一度アクセスしておくとオフライン閲覧が可能になっています。こんな超ローカルのアプリで200人以上のユーザーがいるのが何故かはわかりません。 | このサイトにはオフライン閲覧に対応した[https://chrome.google.com/webstore/detail/hidekis-songlist-offline/bdgppcdnnghnjcaiijciliafijojpgif?hl=en-US Chromeアプリ]があるので、オンライン環境で一度アクセスしておくとオフライン閲覧が可能になっています。こんな超ローカルのアプリで200人以上のユーザーがいるのが何故かはわかりません。 | ||
− | ==API== | + | ===API=== |
一応APIがあって、内容を[http://songlist.hclippr.com/api.php JSONで吐き出す機能]がついてます。書式はtext/songlist方式<ref>詳細は[http://en.wiki.hidekisaito.com/index.php?title=Text/songinfo_format text/songinfo Format]を参照のこと</ref>で出力することができます。前述のChromeアプリもこれを使っています。昔はWeb Intentといって[[Android]]のIntentのように外部サービスを呼び出す機能があったのですが、Web Intent自体が廃止されたので今は使用できません……。<ref>YouTubeのビデオを呼び出したり、Last.fmの情報ページに接続することが可能でした。</ref> | 一応APIがあって、内容を[http://songlist.hclippr.com/api.php JSONで吐き出す機能]がついてます。書式はtext/songlist方式<ref>詳細は[http://en.wiki.hidekisaito.com/index.php?title=Text/songinfo_format text/songinfo Format]を参照のこと</ref>で出力することができます。前述のChromeアプリもこれを使っています。昔はWeb Intentといって[[Android]]のIntentのように外部サービスを呼び出す機能があったのですが、Web Intent自体が廃止されたので今は使用できません……。<ref>YouTubeのビデオを呼び出したり、Last.fmの情報ページに接続することが可能でした。</ref> | ||
− | ==Google+連携機能== | + | ===Google+連携機能=== |
今は稼働してません……。 | 今は稼働してません……。 | ||
+ | |||
+ | ==余談== | ||
+ | それなりの曲数の情報が入っていて、特にマイナーなものが多く入っているので<ref>絶対的な言及数が少ないので、相対的に検索ランクが高くなる</ref>結構題名での検索がヒットします。 | ||
==脚注== | ==脚注== |
2014年12月19日 (金) 17:29時点における版
概要
プロジェクトの場所はHideki's Songlist。本来はカラオケするにあたって歌う曲をまとめたのがはじまり。将来的にはいろいろと拡張して他の人と歌える曲を突き合わせてデュエットができる表を生成できたりしたら楽しいんだろうけど今のところは予定止まり。12月19日現在、歌えるとしている曲数は190曲。内容はかなり偏ってます。これでもカラオケ一緒に行きたい、という人はどうぞ……。
付加機能
Chromeアプリ
このサイトにはオフライン閲覧に対応したChromeアプリがあるので、オンライン環境で一度アクセスしておくとオフライン閲覧が可能になっています。こんな超ローカルのアプリで200人以上のユーザーがいるのが何故かはわかりません。
API
一応APIがあって、内容をJSONで吐き出す機能がついてます。書式はtext/songlist方式[1]で出力することができます。前述のChromeアプリもこれを使っています。昔はWeb IntentといってAndroidのIntentのように外部サービスを呼び出す機能があったのですが、Web Intent自体が廃止されたので今は使用できません……。[2]
Google+連携機能
今は稼働してません……。
余談
それなりの曲数の情報が入っていて、特にマイナーなものが多く入っているので[3]結構題名での検索がヒットします。
脚注
- ↑ 詳細はtext/songinfo Formatを参照のこと
- ↑ YouTubeのビデオを呼び出したり、Last.fmの情報ページに接続することが可能でした。
- ↑ 絶対的な言及数が少ないので、相対的に検索ランクが高くなる